tirto.id - Emas batangan antam yang dijual di Pegadaian stagnan di posisi Rp782.000 per gram dalam transaksi hari ini, Senin (4/11/2019). Sedangkan emas antam di butik logam mulia (LM) turun Rp1.000 dibanding posisi sebelumnya.
Tak hanya emas batangan antam, emas antam retro, antam batik dan UBS di Pegadaian pun tercatat stagnan dalam perdagangan hari ini, dikutip dari website Pegadaian.
Harga emas antam retro per gram dijual Rp745.000 per gram, emas antam batik hari ini dijual Rp889.000 per gram dan UBS dijual Rp749.000 per gram.
Jika harga emas hari ini stagnan di Pegadaian, maka emas batangan antam di butik LM turun Rp1.000. Di butik LM Pulo Gadung Jakarta, emas dijual Rp763.000 per gram, dikutip dari Logam Mulia.
Di Gedung Antam, harga emas dijual Rp770.000 per gram. Harga emas ini juga belaku di butik logam mulia Mall Ambasador dan Menara Ravindo.
Harga emas di luar Jakarta misalnya di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Semarang hingga Surabaya dijual lebih tinggi Rp2.000 menjadi Rp772.000 per gram dibanding harga emas di wilayah Jakarta.
Berikut daftar lengkap harga emas dari Pegadaian hingga emas antam di Butik Logam Mulia Jakarta-Surabaya:
Harga Emas Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp416.000 | Rp376.000 | Rp475.000 | Rp400.000 |
1,0 gr | Rp782.000 | Rp745.000 | Rp889.000 | Rp749.000 |
2,0 gr | Rp1.503.000 | Rp1.467.000 | Rp0 | Rp1.467.000 |
2,5 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3,0 gr | Rp2.237.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,25 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5,0 gr | Rp3.714.000 | Rp3.648.000 | Rp0 | Rp3.605.000 |
10,0 gr | Rp7.367.000 | Rp7.319.000 | Rp7.969.000 | Rp7.148.000 |
20,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp15.332.000 | Rp0 |
25,0 gr | Rp18.335.000 | Rp18.119.000 | Rp0 | Rp17.836.000 |
50,0 gr | Rp36.567.000 | Rp36.082.000 | Rp0 | Rp35.385.000 |
100,0 gr | Rp72.810.000 | Rp72.174.000 | Rp0 | Rp70.494.000 |
250,0 gr | Rp181.447.000 | Rp0 | Rp0 | Rp176.498.000 |
500,0 gr | Rp361.371.000 | Rp0 | Rp0 | Rp351.713.000 |
1000,0 gr | Rp720.957.000 | Rp0 | Rp0 | Rp704.304.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp406.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp763.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.475.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.191.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.635.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.205.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.905.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.735.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.400.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.250.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.300.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp701.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Gedung Antam
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp770.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.488.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.212.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.669.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.250.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.962.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.805.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.490.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.587.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.875.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp704.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Menara Ravindo
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp770.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.488.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.212.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.669.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.250.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.962.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.805.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.490.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.337.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp708.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Mall Ambasador
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp770.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.488.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.212.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.669.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.250.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.962.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.805.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.490.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.337.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.375.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp704.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Bandung
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp772.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.223.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.680.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.260.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.000.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.850.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.520.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp628.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Semarang
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp772.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.223.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.680.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.260.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.000.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.850.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.520.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp628.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Yogyakarta
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp772.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.223.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.680.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.260.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.000.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.850.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.520.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp712.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Surabaya Pemuda
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp772.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.223.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.680.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.260.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.000.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.850.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.520.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp628.600.000 |
Butik Emas Logam Mulia - Surabaya CITO
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp414.000 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp772.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.223.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.680.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.260.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.000.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.850.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.520.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp178.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp356.750.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp628.600.000 |
Editor: Agung DH