tirto.id - Pegadaian menjual emas batangan Antam per gram dengan harga Rp774.000 atau lebih rendah Rp1.000 dalam perdagangan hari ini, Kamis (31/10/2019).
Tak hanya emas Antam, UBS juga dijual lebih rendah hari ini dengan harga Rp746.000 per gram atau turun Rp1.000 dibanding harga sebelumnya.
Sedangkan emas Antam Retro dan Antam Batik stagnan di posisi Rp745.000 per gram dan Rp889.000 per gram. Pembelian logam mulia yang dijual di Pegadaian dapat dilakukan dengan cara tunai (cash), kredit, hingga melalui arisan.
"Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli," tulis Pegadaian.
Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.
Di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, emas berjangka lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) setelah turun selama dua hari berturut-turut, karena logam mulia didorong oleh greenback yang lebih lemah.
Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik enam dolar AS atau 0,4 persen, menjadi ditutup pada 1.496,7 dolar AS per ounce.
Namun, emas berjangka bergerak menuju lebih rendah dalam perdagangan elektronik setelah Federal Reserve memangkas suku bunga acuan dan mengatakan akan memantau prospek ekonomi saat menilai keputusan suku bunga berikutnya.
Sehari sebelumnya, emas berjangka ditutup turun untuk hari kedua berturut-turut karena investor beralih ke penjualan teknis menyusul membaiknya aset-aset berisiko.
Penurunan permintaan emas yang signifikan untuk festival lampu Hindu yang dikenal sebagai Diwali, yang menyaksikan perayaan utamanya pada akhir pekan, juga menjadi salah satu alasan pelemahan emas.
Harga Emas Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp413.000 | Rp376.000 | Rp475.000 | Rp399.000 |
1,0 gr | Rp774.000 | Rp745.000 | Rp889.000 | Rp746.000 |
2,0 gr | Rp1.489.000 | Rp1.468.000 | Rp0 | Rp1.463.000 |
2,5 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3,0 gr | Rp2.215.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,25 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5,0 gr | Rp3.676.000 | Rp3.649.000 | Rp0 | Rp3.594.000 |
10,0 gr | Rp7.292.000 | Rp7.282.000 | Rp7.969.000 | Rp7.127.000 |
20,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp15.211.000 | Rp0 |
25,0 gr | Rp18.150.000 | Rp18.118.000 | Rp0 | Rp17.783.000 |
50,0 gr | Rp36.196.000 | Rp36.075.000 | Rp0 | Rp35.278.000 |
100,0 gr | Rp72.088.000 | Rp71.484.000 | Rp0 | Rp70.280.000 |
250,0 gr | Rp179.659.000 | Rp0 | Rp0 | Rp175.963.000 |
500,0 gr | Rp354.976.000 | Rp0 | Rp0 | Rp350.541.000 |
1000,0 gr | Rp709.460.000 | Rp0 | Rp0 | Rp702.163.000 |
Editor: Agung DH