Menuju konten utama

Jokowi-Ma'ruf Menang di Seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Jokowi-Ma'ruf mendapat 16.825.511 suara atau 77,29 persen, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 4.944.447 atau 22,71 persen. 

Jokowi-Ma'ruf Menang di Seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

tirto.id - Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menang di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 16.825.511 suara atau 77,29 persen, sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 4.944.447 suara atau 22,71 persen, demikian seperti dikutip Antara, Sabtu (11/5/2019).

Pada Pilpres 2019 ini, total suara sah di Jawa Tengah mencapai 21.769.958 suara, suara tidak sah sebanyak 606.514 suara, sedangkan total suara sah dan tidak sah mencapai 22.376.472 suara.

Berikut perincian perolehan suara kedua pasangan capres di 35 kabupaten/kota se-Jateng:

1. Kabupaten Blora Paslon 01 (448.575 suara) Paslon 02 (104.699 suara)

2. Kabupaten Rembang Paslon 01 (320.793 suara) Paslon 02 (87.819 suara)

3. Kabupaten Pati Paslon 01 (698.276 suara) Paslon 02 (115.851 suara)

4. Kabupaten Semarang Paslon 01 (536.938 suara) Paslon 02 (122.698 suara)

5. Kabupaten Kendal Paslon 01 (493.100 suara) Paslon 02 (134.639 suara).

1. Kabupaten Klaten Paslon 01 (647.486 suara) Paslon 02 (164.990 suara)

2. Kabupaten Karanganyar Paslon 01 (464.301 suara) Paslon 02 (114.453 suara)

3. Kabupaten Grobogan Paslon 01 (735.446 suara) Paslon 02 (124.977 suara)

4. Kabupaten Kudus Paslon 01 (407.983 suara) Paslon 02 (123.815 suara).

1. Kabupaten Jepara Paslon 01 (595.368 suara) Paslon 02 (114.668 suara)

2. Kabupaten Demak Paslon 01 (545.562 suara) Paslon 02 (161.249 suara)

3. Kabupaten Temanggung Paslon 01 (412.957 suara) Paslon 02 (102.160 suara)

4. Kabupaten Batang Paslon 01 (395.779 suara) Paslon 02 (91.996 suara)

5. Kabupaten Tegal Paslon 01 (549.992 suara) Paslon 02 (319.685 suara).

1. Kabupaten Pemalang Paslon 01 (595.759 suara) Paslon 02 (194.216 suara)

2. Kabupaten Banyumas Paslon 01 (792.150 suara) Paslon 02 (274.168 suara)

3. Kabupaten Sragen Paslon 01 (485.538 suara) Paslon 02 (114.358 suara)

4. Kabupaten Pekalongan Paslon 01 (447.207 suara) Paslon 02 (111.657 suara)

5. Kabupaten Purbalingga Paslon 01 (420.065 suara) Paslon 02 (152.695 suara).

1. Kabupaten Magelang Paslon 01 (601.147 suara) Paslon 02 (230.540 suara)

2. Kabupaten Cilacap Paslon 01 (775.304 suara) Paslon 02 (289.706 suara)

3. Kabupaten Wonogiri Paslon 01 (528.377 suara) Paslon 02 (97.162 suara)

4. Kabupaten Banjarnegara Paslon 01 (410.658 suara) Paslon 02 (171.233 suara)

5. Kabupaten Boyolali Paslon 01 (581.477 suara) Paslon 02 (94.464 suara).

1. Kabupaten Purworejo Paslon 01 (342.173 suara) Paslon 02 (121.325 suara)

2. Kabupaten Wonosobo Paslon 01 (413.065 suara) Paslon 02 (107.835 suara)

3. Kabupaten Kebumen Paslon 01 (545.742 suara) Paslon 02 (209.010 suara)

4. Kabupaten Sukoharjo Paslon 01 (424.891 suara) Paslon 02 (127.224 suara)

5. Kabupaten Brebes Paslon 01 (739.743 suara) Paslon 02 (318.233 suara).

1. Kota Magelang Paslon 01 (56.143 suara) Paslon 02 (25.268 suara)

2. Kota Salatiga Paslon 01 (94.727 suara) Paslon 02 (26.595 suara)

3. Kota Tegal Paslon 01 (97.004 suara) Paslon 02 (58.788 suara)

4. Kota Semarang Paslon 01 (781.471 suara) Paslon 02 (220.766 suara)

5. Kota Surakarta Paslon 01 (301.995 suara) Paslon 02 (65.271 suara)

6. Kota Pekalongan Paslon 01 (138.319 suara) Paslon 02 (49.784 suara).

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Agung DH